
积年分成
年度 | 归并报表归母净利润(元) | 分成(元) | 分成率 |
---|---|---|---|
2022 | 759,142,726.07 | 2,213,939,223.00 | 291.64% |
2021 | 613,785,285.74 | 1,106,969,611.50 | 180.35% |
2020 | 515,990,257.60 | 1,131,465,611.50 | 219.28% |
2019 | 1,940,213,836.99 | 2,213,939,223.00 | 114.11% |
2018 | 2,301,494,353.70 | 1,106,969,611.50 | 48.10% |
2017 | 3,129,193,906.59 | 1,106,969,611.50 | 35.38% |
接洽体例
- 部分:董事会办公室
- 传真:0371-66899399-1766
- 德律风:0371-66718281
- 邮箱:ir@hljdfbh.cn
- 地点:河南省郑州市管城回族区新利18体育官网入口路6号